Major
M3 + m3
Reference
Fast lookup for the formulas, symbols, and extensions used throughout the piano lessons.
| Chord | Formula |
|---|---|
| Major | M3 + m3 |
| Minor | m3 + M3 |
| Diminished | m3 + m3 |
| Augmented | M3 + M3 |
| Major 7th | Major triad with M7 |
| Dominant 7th | Major triad with m7 |
| Minor 7th | Minor triad with m7 |
| Half Diminished 7th | Diminished triad with m7 |
| Diminished 7th | m3 + m3 + m3 |
| Suspended 2 | M2 + P4 |
| Suspended 4 | P4 + M2 |
| Major 6th | Major triad with M6 |
| Minor 6th | Minor triad with M6 |
M3 + m3
m3 + M3
m3 + m3
M3 + M3
Major triad with M7
Major triad with m7
Minor triad with m7
Diminished triad with m7
m3 + m3 + m3
M2 + P4
P4 + M2
Major triad with M6
Minor triad with M6
| Chord | Formula |
|---|---|
| Major | 1 3 5 |
| Minor | 1 b3 5 |
| Diminished | 1 b3 b5 |
| Augmented | 1 3 #5 |
| Major 7th | 1 3 5 7 |
| Dominant 7th | 1 3 5 b7 |
| Minor 7th | 1 b3 5 b7 |
| Half Diminished 7th | 1 b3 b5 b7 |
| Diminished 7th | 1 b3 b5 bb7 |
| Suspended 2 | 1 2 5 |
| Suspended 4 | 1 4 5 |
| Major 6th | 1 3 5 6 |
| Minor 6th | 1 b3 5 6 |
1 3 5
1 b3 5
1 b3 b5
1 3 #5
1 3 5 7
1 3 5 b7
1 b3 5 b7
1 b3 b5 b7
1 b3 b5 bb7
1 2 5
1 4 5
1 3 5 6
1 b3 5 6
| Chord | Symbols |
|---|---|
| Major | C, CM, Cmaj |
| Minor | Cm, Cmin, C- |
| Diminished | Cdim, Co |
| Augmented | Caug, C+ |
| Major 7th | CM7, Cmaj7 |
| Dominant 7th | C7, Cdom7 |
| Minor 7th | Cm7, Cmin7, C-7 |
| Half Diminished 7th | Cm7(b5), Cmin7(b5), Chalf-dim7 |
| Diminished 7th | Cdim7, Co7 |
| Suspended 2 | Csus2 |
| Suspended 4 | Csus, Csus4 |
| Major 6th | C6, CM6, Cmaj6 |
| Minor 6th | Cm6, Cmin6, C-6 |
C, CM, Cmaj
Cm, Cmin, C-
Cdim, Co
Caug, C+
CM7, Cmaj7
C7, Cdom7
Cm7, Cmin7, C-7
Cm7(b5), Cmin7(b5), Chalf-dim7
Cdim7, Co7
Csus2
Csus, Csus4
C6, CM6, Cmaj6
Cm6, Cmin6, C-6
| Chords | Major Scale Degrees |
|---|---|
| Major | 1 3 5 |
| Suspended 4 | 1 4 5 |
| Suspended 2 | 1 2 5 |
| Dominant 7th | 1 3 5 b7 |
| Dom 7th Sus4 | 1 4 5 b7 |
| Dom 7th Sus2 | 1 2 5 b7 |
| Chords | Major Scale Degrees |
|---|---|
| Major | 1 3 5 |
| Major 6th | 1 3 5 6 |
| Minor | 1 b3 5 |
| Minor 6th | 1 b3 5 6 |